地区 年份 公告发布时间 报名信息 笔试时间 成绩查询
北京 2020 2019年11月15日 2019年11月18日-22日 2019年12月8日 2020年1月20日
2019 2018年11月23日 2018年11月26日-12月1日 2018年12月16日 2019年2月1日
2018 2017年11月24日 2017年11月27-12月2日 2017年12月17日 2018年1月29日
上海 2020 2019年11月5日 2019年11月6-12日 2019年12月7日 2020年1月16日
2019 2018年12月6日 2017年12月7-13日 2019年1月13日 2019年2月27日
2018 2017年11月2日 2017年11月3-9日 2017年12月17日 2018年1月19日
山东 2019 3月12日 3月22日-25日 4月20日 5月27日
2018 3月12日 3月22日-25日 4月21日 5月25日
2017 3月17日 3月23日-26日 4月22日 5月26日
江苏 2019 3月12日 3月22日-25日 4月20日 5月27日
2018 3月12日 3月22日-25日 4月21日 5月25日
2017 3月17日 3月23日-26日 4月22日 5月26日
湖北 2019 3月18日 3月19日-25日 4月20日-21日 5月21日
2018 3月19日 3月20日-26日 4月21日 5月25日
2017 3月20日 3月21日-27日 4月23日 5月21日
浙江 2019 4月9日 4月16日—22日 5月18-19日 6月13日
2018 11月15日 11月22日-27日 1月6-7日 2月8日
2017 3月1日 3月11日-16日 4月22日 5月19日
安徽 2019 3月18日 3月21日-27日 4月20日 5月27日
2018 3月20日 3月23日—29日 4月21日 5月26日
2017 3月18日 3月22日—29日 4月22日-24日 5月22日
吉林 2019 3月3日 3月9日-15日 4月20日 5月15日
2018 12月11日 12月13日-17日 4月21日 5月7日
2017 6月10日 6月12日-14日 4月22日 5月5日
福建 2019 3月7日 3月8日-14日 4月20日 5月24日
2018 3月6日 3月7日-13日 4月21日 5月25日
2017 3月7日 3月8日-14日 4月22日 5月25日
广东 2019 3月12日 3月15日-21日 4月13日 5月10日
2018 3月13日 3月16日-22日 4月15日 5月14日
2017 3月1日 3月3日-9日 4月8日 5月6日
广西 2019 3月14日 3月15日--20日 4月20日 5月14日
2018 3月12日 3月13日-19日 4月14日 5月9日
2017 3月15日 3月16日-21日 4月22日 5月12日
天津 2019 3月19日 3月25日-31日 4月20-21日 5月18日
2018 3月20日 3月26日-4月1日 4月21-22日 5月23日
2017 3月17日 3月24日-30日 4月22-23日 5月12日
河北 2019 4月24日 4月27日-5月3日 5月19日 6月13日
2018 3月30日 4月1日-5日 4月21日 5月24日
2017 3月21日 3月22日-30日 4月22、23日 5月14日
山西 2019 2019年3月15日 3月16日-22日 4月20日、21日 5月31日
2018 2018年3月18日 3月19日-26日 4月21日、22日 6月1日
2017 2017年3月17日 3月18日-25日 4月22日、23日 6月5日
黑龙江 2019 3月12日 3月18日-22日 4月20日 5月24日
2018 2月28日 3月9日-13日 4月21日 5月15日
2017 2月28日 3月9日-13日 4月22日 5月18日
甘肃 2019 7月15日 7月16日-26日 9月7日 10月10日
2018 3月14日 3月16日-23日 4月21日 5月30日
2017 3月13日 3月14日-20日 4月22日 6月1日
湖南 2019 3月12日 3月15日-26日 4月20日-21日 5月21日
2018 3月9日 3月15日-26日 4月21日-22日 5月23日
2017 3月10日 3月22日-28日 4 月22 日-23日 5月23日
河南 2019 3月7日 3月11日-15日 4月20-21日 6月20日
2018 无考试 -- -- --
2017 10月31日 11月3日-7日 12月17日 2018年2月12日
2016 11月18日 11月25-30日 12月24日 2017年3月2日
四川上 2019 3月20日 3月21日-27日 4月20日 5月28日
2018 3月21日 3月22日-28日 4月21日
2017 3月17日 3月21日-27日 4月22日
四川下 2019 9月16日 9月16日-24日 11月9日 12月14日
2018 11月20日 11月21日-27日 12月22日-23日
2017 8月17日 8月30日-9月1日 9月23日 11月1日
重庆 2019 3月22日 3月24日-29日 4月20日 5月21日
2018 3月22日 3月23日-28日 4月21日 5月29日
2017上 3月20日 3月24日-29日 4月22日 5月25日
2017下 8月21日 8月23日30日 9月23日 10月31日
云南 2019 3月7日 3月15日-20日 4月20日 6月1日
2018 3月7日 3月15日-20日 4月21日 6月1日
2017 3月9日 3月15日-20日 4月22日 6月1日
贵州 2019 3月12日 3月18日-22日 4月20日 5月27日
2018 3月6日 3月12日-16日 4月21日 5月24日
2017 3月1日 3月6日-10日 4月22日 5月25日
西藏 2019 4月2日 4月4日-8日 4月20日 4月26日
2018 4月3日 4月5日-9日 4月22日 4月23日
2017 11月8日 11月11日-15日 11月25日 12月14日
宁夏 2019 3月15日 3月18日-25日 4月20-21日 5月15日
2018 3月22日 3月23-30日 4月21-22日 5月22日
2017 3月20日 3月24-31日 4月22-23日 5月19日
青海 2019 5月24日 5月26-30日 6月15日 7月9日
2018 3月30日 3月31日-4月5日 4月21日 5月15日
2017 3月24日 3月25日-31日 4月22日 5月11日
陕西 2019 3月15日 3月22日-27日 4月20日 5月20日
2018 3月16日 3月24日-28日 4月21日 5月22日
2017 3月22日 3月28日-4月1日 4月22日 5月20日
辽宁 2019 9月5日 9月6日-10日 11月3日 12月13日
2018 12月11日 12月13日-17日 2019年1月19-20日 2019年2月25日
2017 6月9日 6月12日-6月14日 7月8日 8月1日
江西 2019年 3月18日 2019年3月20日-29日 4月20日 5月20日
2018年 3月15日 3月20-29日 4月21日 5月29日
2017年 3月15日 3月20-29日 4月22日 6月1日
内蒙古 2019年 3月22日 3月23日-29日 4月20日 5月17日
2018年 3月23日 3月26日-31日 4月21日-22日 5月24日
2017年 3月18日 3月23日-29日 4月22日-23日 6月1日
相关推荐:
2020江西省考招录专题信息汇总(持续更新)
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
(责任编辑:谢乾银)
快速访问手机站
推荐课程
2020年南昌省考笔试公考战“疫”课程4期 ¥28800.00 2020宜春省考笔试题海实战课程2期 ¥3080.00 2020南昌省考笔试行测专项能力提升3期 ¥3580.00