银行理财产品排行榜今日,11月26日银行理财产品收益率排行一览表

2015-11-26 11:26 南方财富网

  银行理财产品排行榜今日,11月26日银行理财产品收益率排行一览表

  11月26日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行理财产品共3款。其中,东亚银行(中国)发行的“东亚「易达盈」保本投资产品系列27)”预期年化收益率最高,为8%。

 

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额 理财期限 预期年化收益率 收益类型 发行对象 发行地区

1 东亚「易达盈」保本投资产品系列27 东亚银行(中国) 2015/12/1 5 1097天 8 保本浮动收益型 个人 全国

2 宜宾市商业银行宜商惠民系列第二十九期人民币理财产品 宜宾市商业银行 2015/11/26 5 95天 6 非保本浮动收益型 个人 全国

3 智添息人民币挂钩型投资产品 永亨银行(中国) 2015/11/27 5 61天 6 保本浮动收益型 个人 深圳,惠州,上海,广州,佛山,珠海,北京

4 旌喜理财之金利宝第12期人民币理财产品 德阳银行 2015/12/1 5 93天 5.95 非保本浮动收益型 个人 巴中,成都,德阳,泸州,眉山

5 私人银行客户季季增利周期型人民币理财产品2015·11·27 德阳银行 2015/12/3 30 84天 5.8 非保本浮动收益型 VIP 四川

6 珠联璧合-年安享1号第43投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/12/1 10 364天 5.8 非保本浮动收益型 个人 泰州

7 聚富1503期21上海特供人民币理财产品 南京银行 2015/12/1 10 91天 5.8 非保本浮动收益型 个人 上海

8 聚富1503期21上海特供人民币理财产品 南京银行 2015/12/1 10 91天 5.8 非保本浮动收益型 个人 上海

9 聚富1503期20上海特供人民币理财产品 南京银行 2015/11/26 10 147天 5.8 非保本浮动收益型 个人 上海

10 聚富1503期20上海特供人民币理财产品 南京银行 2015/11/26 10 147天 5.8 非保本浮动收益型 个人 上海

11 珠联璧合-双月盈1号第43投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/12/1 10 63天 5.8 非保本浮动收益型 个人 宿迁

12 聚富1503期20上海特供人民币理财产品 南京银行 2015/11/26 10 147天 5.7 非保本浮动收益型 个人 上海

13 聚富1503期21上海特供人民币理财产品 南京银行 2015/12/1 10 91天 5.7 非保本浮动收益型 个人 上海

14 幸福99丰裕盈家KF01号第1525期预约49天型银行理财计划 杭州银行 2015/11/26 5 49天 5.6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京

15 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款  兴业银行 2016/12/6     5.6 非保本浮动收益型    

16 珠联璧合-月安享1号第43投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/12/1 10 35天 5.6 非保本浮动收益型 个人 北京

17 幸福99丰裕盈家KF01号第1538期预约49天型银行理财计划 杭州银行 2015/12/3 5 49天 5.6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京

18 融智理财富盈计划15117号人民币理财产品 华融湘江银行 2015/11/26 5 33天 5.5 非保本浮动收益型 个人,机构 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界

19 珠联璧合-双月盈1号第43投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/12/1 5 63天 5.5 非保本浮动收益型 个人 镇江

20 珠联璧合-双月盈1号第43投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/12/1 5 63天 5.5 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江

21 内蒙古银行蒙银财慧系列15131期人民币理财产品 内蒙古银行 2015/11/26 5 62天 5.5 保本浮动收益型 个人,机构 呼和浩特,包头,乌海,锡林浩特,兴安盟,通辽,乌兰察布,呼伦贝尔,哈尔滨

22 包商银行鑫喜系列汇嘉156175号人民币理财产品 包商银行 2015/12/2 100 180天 5.5 非保本浮动收益型 高净值客户 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳

23 包商银行鑫喜系列汇嘉15C176号人民币理财产品 包商银行 2015/12/2 100 365天 5.5 非保本浮动收益型 高净值客户 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳

24 鑫专享1号第2投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/11/26 10 53天 5.5 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江

25 鑫欢喜1号第41投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/11/26 5 42天 5.5 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江

26 快乐金10号第733期人民币理财计划 珠海华润银行 2015/12/1 5 56天 5.5 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州

27 7777理财创富087期人民币理财产品 锦州银行 2015/12/1 5 365天 5.4 非保本浮动收益型 个人 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳

28 现金宝私人银行类人民币理财计划 兴业银行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮动收益型 个人 全国

  南方财富网微信号:southmoney

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

»延伸阅读

»要闻导读