易方达证券公司分级B(502012)申购赎回

报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例

2018/3/31 45,371,200 39,097,800 0 0 0 0%

2017/12/31 98,814,200 45,371,200 0 0 0 0%

2017/12/31 46,225,500 45,371,200 0 0 0 0%

2017/9/30 73,754,700 46,225,500 0 0 0 0%

2017/6/30 98,814,200 73,754,700 0 0 0 0%

2017/6/30 95,714,800 73,754,700 0 0 0 0%

2017/3/31 98,814,200 95,714,800 0 0 0 0%

2016/12/31 680,031,000 98,814,200 0 0 0 0%

2016/12/31 149,912,000 98,814,200 0 0 0 0%

2016/9/30 144,397,000 149,912,000 0 0 0 0%

2016/6/30 680,031,000 144,397,000 0 0 0 0%

2016/6/30 183,133,000 144,397,000 0 0 0 0%

2016/3/31 680,031,000 183,133,000 0 0 0 0%

2015/12/31 0 680,031,000 0 0 0 0%

2015/12/31 93,913,900 680,031,000 0 0 0 0%

2015/9/30 0 93,913,900 0 0 0 0%

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。