重庆:2018年高考本科第二批录取信息表(文史) 2018年08月11日 11:03 农博网

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分

1153 中华女子学院 10 文史类 平行志愿 520.181092107 463.151104091

1153 中华女子学院 1 文史类 首次征集 504.173110098 504.173110098

1177 北京科技大学天津学院 10 文史类 平行志愿 489.186104084 462.161091093

1178 北京中医药大学东方学院 11 文史类 平行志愿 499.173108098 435.164095062

1178 北京中医药大学东方学院 1 文史类 首次征集 489.178109081 489.178109081

1222 南开大学滨海学院 13 文史类 平行志愿 495.176096111 487.196084089

1222 南开大学滨海学院 3 文史类 首次征集 493.194099101 485.157095120

1250 天津大学仁爱学院 6 文史类 平行志愿 486.195098075 461.164093104

1250 天津大学仁爱学院 1 文史类 首次征集 466.173085090 466.173085090

1254 保定学院 4 文史类 平行志愿 495.176091105 478.171106092

1254 保定学院 4 文史类 首次征集 501.171090111 496.164101099

1302 河北地质大学 10 文史类 平行志愿 519.190093117 437.147100081

1302 河北地质大学 2 文史类 首次征集 501.172088110 500.181085103

1315 华北理工大学轻工学院 8 文史类 平行志愿 459.154082106 440.158091092

1315 华北理工大学轻工学院 2 文史类 首次征集 475.167074092 468.177099066

1342 河北环境工程学院 3 文史类 平行志愿 481.149100107 447.165085084

1342 河北环境工程学院 1 文史类 首次征集 489.170094105 489.170094105

1366 石家庄铁道大学四方学院 2 文史类 首次征集 487.162093127 485.198098102

1386 河北经贸大学 21 文史类 平行志愿 522.181093113 505.189080113

1386 河北经贸大学 1 文史类 首次征集 520.188097101 520.188097101

1390 河北东方学院 2 文史类 平行志愿 469.180088106 463.144087115

1390 河北东方学院 2 文史类 首次征集 469.161104090 468.179091098

1407 忻州师范学院 54 文史类 平行志愿 506.177096109 493.173087112

1407 忻州师范学院 2 文史类 首次征集 502.163097107 501.180095096

1439 长治医学院 2 文史类 平行志愿 495.181084108 472.174090106

1439 长治医学院 2 文史类 首次征集 495.181103093 495.174101098

1450 山西传媒学院 7 文史类 平行志愿 502.168091120 493.154108115

1450 山西传媒学院 1 文史类 首次征集 499.178098112 499.178098112

2132 大连财经学院 8 文史类 平行志愿 492.165097105 474.143088138

2132 大连财经学院 1 文史类 首次征集 486.166101105 486.166101105

2216 长春工程学院 2 文史类 平行志愿 499.167091118 497.190089111

2216 长春工程学院 1 文史类 首次征集 498.167095137 498.167095137

2247 吉林工商学院 9 文史类 平行志愿 506.178087123 494.178086116

2247 吉林工商学院 1 文史类 首次征集 495.175090098 495.175090098

2250 长春科技学院 2 文史类 平行志愿 444.186091088 434.179092083

2250 长春科技学院 2 文史类 首次征集 493.193094081 452.162089108

2328 哈尔滨信息工程学院 2 文史类 平行志愿 480.171087101 456.164086087

2328 哈尔滨信息工程学院 2 文史类 首次征集 512.151101129 485.167093100

3242 无锡太湖学院 18 文史类 平行志愿 493.183092099 448.151087096

3242 无锡太湖学院 1 文史类 首次征集 482.176097105 482.176097105

3258 南京邮电大学通达学院 5 文史类 平行志愿 494.195086087 478.175102105

3258 南京邮电大学通达学院 1 文史类 首次征集 488.178095115 488.178095115

3265 江苏理工学院 2 文史类 平行志愿 504.175104106 470.175096120

3265 江苏理工学院 1 文史类 首次征集 501.161108124 501.161108124

3455 安庆师范大学 4 文史类 平行志愿 493.166097120 454.160091097

3455 安庆师范大学 1 文史类 首次征集 495.182085095 495.182085095

3562 厦门工学院 2 文史类 平行志愿 460.168097105 453.161084100

3562 厦门工学院 1 文史类 首次征集 446.152073124 446.152073124

3592 武夷学院 2 文史类 平行志愿 484.171105115 452.166090106

3592 武夷学院 4 文史类 首次征集 484.159095105 472.167093092

3597 三明学院 1 文史类 平行志愿 478.178093100 478.178093100

3597 三明学院 1 文史类 首次征集 488.207088083 488.207088083

3607 江西中医药大学 6 文史类 平行志愿 529.212096119 511.198079104

3607 江西中医药大学 1 文史类 首次征集 500.178092101 500.178092101

3620 南昌大学科学技术学院 3 文史类 首次征集 488.172089108 444.153092089

3635 江西科技学院 12 文史类 平行志愿 481.168093092 455.183091101

3635 江西科技学院 4 文史类 首次征集 492.173085130 457.141087096

3636 南昌理工学院 1 文史类 平行志愿 478.155096105 478.155096105

3636 南昌理工学院 2 文史类 首次征集 475.169081103 446.167097089

3688 江西理工大学 1 文史类 平行志愿 509.171113109 509.171113109

3688 江西理工大学 1 文史类 首次征集 510.155097136 510.155097136

3706 山东建筑大学 8 文史类 平行志愿 529.190082127 503.159089136

3706 山东建筑大学 1 文史类 首次征集 500.180109089 500.180109089

3717 潍坊学院 5 文史类 平行志愿 496.178101104 491.159099102

3717 潍坊学院 1 文史类 首次征集 495.192102107 495.192102107

3730 山东现代学院 4 文史类 平行志愿 466.161094107 449.171087107

3730 山东现代学院 4 文史类 首次征集 486.165110097 461.163090105

3731 青岛黄海学院 14 文史类 平行志愿 484.183084088 450.167095086

3731 青岛黄海学院 5 文史类 首次征集 482.162091103 436.163104077

3780 山东协和学院 17 文史类 平行志愿 494.173096090 464.177084087

3780 山东协和学院 2 文史类 首次征集 480.160099099 476.154106104

4164 河南财经政法大学 10 文史类 平行志愿 526.197088140 512.172085117

4164 河南财经政法大学 1 文史类 首次征集 517.199088116 517.199088116

4168 河南科技学院 4 文史类 首次征集 505.178093128 500.173089107

4209 湖北师范大学 5 文史类 平行志愿 528.177109122 522.180090119

4209 湖北师范大学 2 文史类 首次征集 512.196094123 510.180084123

4250 武汉生物工程学院 5 文史类 平行志愿 477.172084095 450.180094107

4250 武汉生物工程学院 1 文史类 首次征集 468.175087085 468.175087085

4292 长江大学工程技术学院 3 文史类 平行志愿 489.174096117 463.194087098

4292 长江大学工程技术学院 1 文史类 首次征集 484.162094133 484.162094133

4294 湖北大学知行学院 8 文史类 平行志愿 488.163088127 466.171099071

4306 湖南中医药大学 6 文史类 平行志愿 523.196093126 507.197102088

4306 湖南中医药大学 1 文史类 首次征集 519.192095101 519.192095101

4316 湖南工程学院 5 文史类 平行志愿 504.170093119 494.195081125

4316 湖南工程学院 1 文史类 首次征集 512.182084121 512.182084121

4368 长沙医学院 8 文史类 平行志愿 517.191089130 500.171101110

4368 长沙医学院 2 文史类 首次征集 519.191090116 499.156097122

4485 中山大学新华学院 10 文史类 平行志愿 479.164094092 439.147089093

4485 中山大学新华学院 5 文史类 首次征集 491.176104090 436.129085109

4504 广西师范大学 49 文史类 平行志愿 539.185100122 517.178098114

4504 广西师范大学 3 文史类 首次征集 562.198099128 518.180096114

4505 河池学院 13 文史类 平行志愿 494.175096090 489.175085099

4505 河池学院 2 文史类 首次征集 498.177097098 494.176094093

4511 广西科技师范学院 23 文史类 平行志愿 497.174086114 492.167100111

4511 广西科技师范学院 1 文史类 首次征集 498.163107108 498.163107108

4512 桂林航天工业学院 7 文史类 平行志愿 491.216102099 481.176100097

4512 桂林航天工业学院 1 文史类 首次征集 495.180110091 495.180110091

4514 南宁学院 1 文史类 平行志愿 449.145078112 449.145078112

4514 南宁学院 3 文史类 首次征集 488.169094121 453.149089093

4529 广西大学行健文理学院 13 文史类 平行志愿 475.145092113 439.142096080

4529 广西大学行健文理学院 2 文史类 首次征集 485.166080129 451.147080118

4538 广西中医药大学 4 文史类 平行志愿 524.179107115 509.180091105

4538 广西中医药大学 2 文史类 首次征集 507.172101115 506.164098115

4543 广西民族大学 12 文史类 平行志愿 565.199101128 502.180093109

4543 广西民族大学 1 文史类 首次征集 501.190083135 501.190083135

4603 海南热带海洋学院 22 文史类 平行志愿 501.205105101 493.180096101

4603 海南热带海洋学院 1 文史类 首次征集 505.186099081 505.186099081

4614 海南医学院 9 文史类 平行志愿 511.171104111 498.165101109

4614 海南医学院 1 文史类 首次征集 501.174099126 501.174099126

5007 重庆师范大学 256 文史类 平行志愿 542.203098121 521.169087125

5007 重庆师范大学 10 文史类 首次征集 530.179103113 520.184101106

5009 重庆三峡学院 947 文史类 平行志愿 532.188109100 495.188088085

5009 重庆三峡学院 7 文史类 首次征集 519.184087111 501.181089098

5011 四川外国语大学 426 文史类 平行志愿 545.185103120 518.172097111

5011 四川外国语大学 2 文史类 首次征集 520.179095121 519.180094125

5013 四川美术学院 33 文史类 平行志愿 581.204105132 505.163099112

5013 四川美术学院 2 文史类 首次征集 515.169096112 507.195096105

5015 重庆理工大学 160 文史类 平行志愿 529.191093119 512.175112095

5015 重庆理工大学 1 文史类 首次征集 518.167093126 518.167093126

5019 重庆人文科技学院 1218 文史类 平行志愿 520.187102112 459.150092103

5019 重庆人文科技学院 154 文史类 首次征集 501.171095118 472.180078111

5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 1442 文史类 平行志愿 500.172090101 451.153091102

5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 54 文史类 首次征集 503.165090116 480.137100115

5021 重庆师范大学涉外商贸学院 1263 文史类 平行志愿 516.186102115 462.160092100

5021 重庆师范大学涉外商贸学院 50 文史类 首次征集 500.188091112 449.142083112

5022 重庆工商大学融智学院 1019 文史类 平行志愿 507.196075119 462.182080084

5022 重庆工商大学融智学院 46 文史类 首次征集 500.186100117 471.183092101

5045 重庆工程学院 629 文史类 平行志愿 491.202077106 434.131082102

5045 重庆工程学院 125 文史类 首次征集 495.164089118 435.170096115

5075 重庆理工大学 37 文史类 平行志愿 525.170110127 514.177086117

5095 重庆文理学院 73 文史类 平行志愿 511.196091093 435.168080091

5095 重庆文理学院 7 文史类 首次征集 492.161093108 487.165100130

5098 重庆师范大学 10 文史类 平行志愿 510.181083120 494.169106105

5098 重庆师范大学 5 文史类 首次征集 520.182101112 497.171096089

5109 四川理工学院 12 文史类 平行志愿 517.180089124 503.180093103

5109 四川理工学院 1 文史类 首次征集 503.197095106 503.197095106

5113 西南医科大学 24 文史类 平行志愿 521.168099121 505.176098108

5113 西南医科大学 1 文史类 首次征集 507.179098102 507.179098102

5114 成都中医药大学 35 文史类 平行志愿 550.188099128 514.176101126

5114 成都中医药大学 1 文史类 首次征集 518.184103112 518.184103112

5115 川北医学院 37 文史类 平行志愿 529.190098109 503.177102099

5115 川北医学院 4 文史类 首次征集 515.189091108 500.179095095

5131 四川传媒学院 18 文史类 平行志愿 525.162119104 451.147099077

5131 四川传媒学院 2 文史类 首次征集 495.187089115 484.168093093

5133 成都文理学院 9 文史类 平行志愿 508.184101109 494.167098125

5133 成都文理学院 2 文史类 首次征集 494.169096111 494.159097106

5134 四川工商学院 6 文史类 平行志愿 493.180093109 491.146103117

5134 四川工商学院 1 文史类 首次征集 493.173098092 493.173098092

5135 四川外国语大学成都学院 88 文史类 平行志愿 515.184101103 488.160089120

5135 四川外国语大学成都学院 2 文史类 首次征集 495.156095108 492.181087099

5136 电子科技大学成都学院 50 文史类 平行志愿 503.188099098 473.163109088

5136 电子科技大学成都学院 5 文史类 首次征集 488.163102103 482.142111094

5190 西南财经大学天府学院 127 文史类 平行志愿 502.166102109 478.165092110

5190 西南财经大学天府学院 5 文史类 首次征集 492.151084133 484.150088130

5191 四川大学锦江学院 43 文史类 平行志愿 499.162095113 484.196104065

5191 四川大学锦江学院 4 文史类 首次征集 511.168088126 490.171077104

5192 四川文化艺术学院 1 文史类 平行志愿 458.150091101 458.150091101

5192 四川文化艺术学院 6 文史类 首次征集 488.178077112 481.165078113

5199 西南科技大学城市学院 9 文史类 平行志愿 481.181094097 463.166092096

5199 西南科技大学城市学院 4 文史类 首次征集 482.151092123 465.164098095

5203 遵义医学院 18 文史类 平行志愿 514.181102123 503.178089119

5203 遵义医学院 1 文史类 首次征集 500.173103101 500.173103101

5204 贵阳中医学院 14 文史类 平行志愿 540.194102117 515.189087105

5204 贵阳中医学院 1 文史类 首次征集 527.187094114 527.187094114

5205 贵州师范大学 7 文史类 平行志愿 528.185094128 517.183095113

5205 贵州师范大学 2 文史类 首次征集 505.184101093 504.193106101

5209 贵州民族大学 4 文史类 平行志愿 504.186089120 500.195098105

5209 贵州民族大学 1 文史类 首次征集 498.187093087 498.187093087

5211 贵州财经大学商务学院 3 文史类 平行志愿 486.169091095 478.192100104

5211 贵州财经大学商务学院 4 文史类 首次征集 492.176095095 485.179081109

5231 贵州大学明德学院 2 文史类 平行志愿 475.173104113 474.181096084

5231 贵州大学明德学院 1 文史类 首次征集 484.161093100 484.161093100

5237 兴义民族师范学院 4 文史类 平行志愿 496.172092129 485.167091102

5237 兴义民族师范学院 1 文史类 首次征集 498.187094111 498.187094111

5239 贵州商学院 9 文史类 平行志愿 512.178099108 493.181085108

5239 贵州商学院 1 文史类 首次征集 500.164092114 500.164092114

5305 大理大学 22 文史类 平行志愿 519.203085096 509.172091118

5305 大理大学 2 文史类 首次征集 509.174092127 503.177080111

5309 云南民族大学 7 文史类 平行志愿 515.180114102 511.182106105

5309 云南民族大学 1 文史类 首次征集 504.168099109 504.168099109

5318 昆明学院 5 文史类 平行志愿 503.178103122 501.165096110

5318 昆明学院 1 文史类 首次征集 510.180092112 510.180092112

5327 云南师范大学文理学院 15 文史类 平行志愿 495.167090122 465.158101114

5327 云南师范大学文理学院 6 文史类 首次征集 485.174100090 454.166104087

5330 云南财经大学 36 文史类 平行志愿 532.188094113 512.177083118

5330 云南财经大学 1 文史类 首次征集 513.199085109 513.199085109

5352 云南中医学院 6 文史类 平行志愿 521.177095132 512.183102107

5352 云南中医学院 1 文史类 首次征集 491.183075112 491.183075112

6119 西安培华学院 10 文史类 平行志愿 465.160081110 449.157093098

6119 西安培华学院 2 文史类 首次征集 442.157100086 438.150085078

6125 陕西理工大学 10 文史类 平行志愿 512.201115089 503.189090112

6125 陕西理工大学 1 文史类 首次征集 512.169097114 512.169097114

6126 西安财经学院 8 文史类 平行志愿 526.172104128 514.169097108

6126 西安财经学院 1 文史类 首次征集 509.191096084 509.191096084

6142 西安思源学院 7 文史类 平行志愿 484.156096104 461.199075083

6142 西安思源学院 3 文史类 首次征集 465.152087115 453.162091090

6153 西安财经学院行知学院 2 文史类 平行志愿 469.177092096 462.173084094

6153 西安财经学院行知学院 1 文史类 首次征集 482.175097097 482.175097097

6173 陕西中医药大学 2 文史类 平行志愿 520.176089116 515.196097109

6173 陕西中医药大学 1 文史类 首次征集 518.168092124 518.168092124

6174 榆林学院 6 文史类 平行志愿 495.177088122 491.183092103

6174 榆林学院 1 文史类 首次征集 497.170085118 497.170085118

6184 商洛学院 8 文史类 平行志愿 494.164085113 491.179097097

6199 渭南师范学院 1 文史类 首次征集 488.161091114 488.161091114

6222 甘肃中医药大学 6 文史类 平行志愿 513.186090109 508.175089104

6222 甘肃中医药大学 1 文史类 首次征集 500.163082130 500.163082130

6304 青海师范大学 12 文史类 平行志愿 510.189085117 500.173104092

6304 青海师范大学 2 文史类 首次征集 505.190101111 500.172090124

6405 宁夏理工学院 21 文史类 平行志愿 486.179087100 458.169076112

6405 宁夏理工学院 2 文史类 首次征集 482.182098091 479.166084116

6408 宁夏大学新华学院 1 文史类 首次征集 469.173097088 469.173097088

6413 北方民族大学(只招少数民族) 33 文史类 平行志愿 514.173105110 493.162093111

6413 北方民族大学(只招少数民族) 1 文史类 首次征集 502.169103111 502.169103111

6507 新疆财经大学商务学院 9 文史类 平行志愿 483.199103087 441.162083081

6507 新疆财经大学商务学院 2 文史类 首次征集 461.172085105 438.169090110

6508 新疆大学科学技术学院 4 文史类 平行志愿 465.180085089 457.165096102

6508 新疆大学科学技术学院 1 文史类 首次征集 485.180086123 485.180086123

9107 重庆三峡学院 33 文史类 平行志愿 493.173108108 472.163078114

9107 重庆三峡学院 5 文史类 首次征集 495.179100121 485.187091095

9533 南通大学杏林学院 15 文史类 平行志愿 492.171089112 454.171085085

9533 南通大学杏林学院 2 文史类 首次征集 482.175071114 465.139090099

9602 西南交通大学希望学院 4 文史类 平行志愿 506.161102114 464.174089102

9602 西南交通大学希望学院 1 文史类 首次征集 448.183095103 448.183095103

9620 西南民族大学(只招少数民族) 50 文史类 平行志愿 544.187099113 503.179090092

9620 西南民族大学(只招少数民族) 2 文史类 首次征集 513.192098099 512.159093124

(文章来源:重庆市教育考试院 )


分享到:

[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

重庆:2018年高考本科第二批录取信息表(文史)