中海惠利分级债券(000316)资产配置
报告日期 股票(元) 债券(元) 基金总资产(元) 基金净值(元) 股票占净值比
2019/6/30 0 21,008,000 24,606,600 24,563,500 0%
2019/3/31 0 23,451,500 24,571,800 24,503,600 0%
2018/12/31 0 34,645,400 36,084,600 36,013,700 0%
2018/9/30 0 33,218,700 35,918,400 35,842,600 0%
2018/6/30 0 43,669,000 54,921,700 54,142,300 0%
2018/3/31 0 43,194,200 54,567,000 53,662,600 0%
2017/12/31 0 69,435,600 213,317,000 152,310,000 0%
2017/9/30 0 1,342,430,000 1,797,790,000 1,796,040,000 0%
2017/6/30 0 1,854,970,000 2,290,210,000 1,788,210,000 0%
2017/3/31 0 3,815,130,000 7,137,310,000 5,449,560,000 0%
2016/12/31 0 6,248,370,000 7,191,550,000 5,443,380,000 0%
2016/9/30 0 12,301,200,000 12,562,400,000 8,061,690,000 0%
2016/6/30 0 5,826,380,000 7,892,490,000 7,838,920,000 0%
2016/3/31 - 3,844,140,000 3,925,620,000 2,384,120,000 0%
2015/12/31 - 2,293,670,000 3,184,050,000 2,343,340,000 0%
2015/9/30 - 1,095,630,000 1,146,380,000 645,290,000 0%
2015/6/30 - 1,158,020,000 1,211,600,000 629,275,000 0%
2015/3/31 - 1,571,170,000 1,770,820,000 962,067,000 0%
2014/12/31 - 1,965,110,000 2,067,570,000 934,686,000 0%
2014/9/30 - 1,980,510,000 2,237,310,000 1,200,470,000 0%
2014/6/30 - 1,962,560,000 2,085,070,000 1,172,420,000 0%
2014/3/31 - 1,117,250,000 2,373,840,000 2,370,900,000 0%
2013/12/31 - - - 2,334,180,000 -%
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。