全国出栏瘦肉型生猪价格均价13.39元/公斤,比去年同期的14.27元/公斤, 跌6.17%;全国猪肉价格20.47元/公斤,较去年同期的22...
发布:2018-08-09 16:46:55 供稿:夏天 人气:1474 评论:0[手机报]8月8日手机报:供需两端相互制衡 猪价稳中小幅全国出栏瘦肉型生猪价格均价13.44元/公斤,比去年同期的14.31元/公斤, 跌6.08%;全国猪肉价格20.26元/公斤,较去年同期的21...
发布:2018-08-08 11:47:00 供稿:夏天 人气:709 评论:0[手机报]8月7日手机报:涨势趋缓 短期内猪价稳定为主全国出栏瘦肉型生猪价格均价13.45元/公斤,比去年同期的14.39元/公斤, 跌6.53%;全国猪肉价格20.12元/公斤,较去年同期的22...
发布:2018-08-07 12:02:29 供稿:夏天 人气:741 评论:0[手机报]8月6日手机报:供给增多消费疲软 短期内猪价将全国出栏瘦肉型生猪价格均价13.43元/公斤,比去年同期的14.41元/公斤, 跌6.8%;全国猪肉价格20.08元/公斤,较去年同期的22....
发布:2018-08-06 16:35:53 供稿:夏天 人气:869 评论:0[手机报]8月3日手机报:猪价涨势蔓延南北 建议适重逢高全国出栏瘦肉型生猪价格均价13.2元/公斤,比去年同期的14.02元/公斤, 跌5.85%;全国猪肉价格19.91元/公斤,较去年同期的22元...
发布:2018-08-03 16:30:33 供稿:夏天 人气:774 评论:0[手机报]8月1日手机报:出栏均价持续围绕12.8元/公全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.83元/公斤,比去年同期的13.87元/公斤, 跌7.5%;全国猪肉价格19.75元/公斤,较去年同期的272...
发布:2018-08-01 16:13:39 供稿:夏天 人气:730 评论:0[手机报]8月2日手机报:大范围极端高温天气加剧猪源紧张全国出栏瘦肉型生猪价格均价13元/公斤,比去年同期的13.96元/公斤, 跌6.88%;全国猪肉价格19.7元/公斤,较去年同期的22.24元...
发布:2018-08-01 11:10:23 供稿:夏天 人气:788 评论:0[手机报]7月31日手机报:市场猪源供应再度减少 多地猪全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.79元/公斤,比去年同期的13.86元/公斤, 跌7.72%;全国猪肉价格19.52元/公斤,较去年同期的21...
发布:2018-07-31 17:01:22 供稿:夏天 人气:1093 评论:0[手机报]7月30日手机报:北方各地猪价多稳定为主 南方全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.75元/公斤,比去年同期的13.91元/公斤, 跌8.97%;全国猪肉价格19.49元/公斤,较去年同期的22...
发布:2018-07-30 16:22:57 供稿:夏天 人气:807 评论:0[手机报]7月27日手机报:猪价呈趋稳调整态势 立秋节前全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.84元/公斤,比去年同期的13.8元/公斤, 跌6.96%;全国猪肉价格19.7元/公斤,较去年同期的22.2...
发布:2018-07-27 16:06:58 供稿:夏天 人气:804 评论:0[手机报]7月26日手机报:出栏量增加全国均价止涨微跌全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.75元/公斤,比去年同期的13.82元/公斤, 跌7.74%;全国猪肉价格19.72元/公斤,较去年同期的21...
发布:2018-07-26 16:44:24 供稿:夏天 人气:740 评论:0[手机报]7月25日手机报:上涨趋缓 猪价将逐渐趋于平稳全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.81元/公斤,比去年同期的13.77元/公斤, 跌6.97%;全国猪肉价格19.68元/公斤,较去年同期的21...
发布:2018-07-25 16:05:35 供稿:夏天 人气:1311 评论:0[手机报]7月24日手机报:自繁自养头均盈利151元 三全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.70元/公斤,比去年同期的13.79元/公斤, 跌7.9%;全国猪肉价格19.42元/公斤,较去年同期的21....
发布:2018-07-24 16:18:12 供稿:夏天 人气:688 评论:0[手机报]7月23日手机报:全面飘红 猪市再次进入快速上全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.58元/公斤,比去年同期的13.81元/公斤, 跌8.91%;全国猪肉价格19.46元/公斤,较去年同期的21...
发布:2018-07-23 16:55:43 供稿:夏天 人气:687 评论:0[手机报]7月20日手机报:南北齐发力 新一轮涨势蓄势待全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.27元/公斤,比去年同期的13.83元/公斤, 跌11.28%;全国猪肉价格19.51元/公斤,较去年同期的2...
发布:2018-07-20 17:14:39 供稿:夏天 人气:835 评论:0[手机报]7月19日手机报:猪价持续狭窄区间内平稳震荡盘全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.16元/公斤,比去年同期的13.87元/公斤, 跌12.33%;全国猪肉价格19.8元/公斤,较去年同期的22...
发布:2018-07-18 17:42:30 供稿:夏天 人气:1242 评论:0[手机报]7月18日手机报:南涨北跌 猪价持续难涨难跌僵全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.15元/公斤,比去年同期的13. 94元/公斤, 跌12.84%;全国猪肉价格19.57元/公斤,较去年同期的...
发布:2018-07-18 17:04:13 供稿:夏天 人气:1384 评论:0[手机报]7月17日手机报:受高温和强降雨天气影响 全国全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.17元/公斤,比去年同期的13. 88元/公斤, 跌12.32%;全国猪肉价格19.08元/公斤,较去年同期的...
发布:2018-07-17 17:13:16 供稿:夏天 人气:936 评论:0[手机报]7月16日手机报:多数上市企业销量大幅下滑 需全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.1元/公斤,比去年同期的13. 89元/公斤, 跌12.89%;全国猪肉价格19.13元/公斤,较去年同期的2...
发布:2018-07-16 16:25:58 供稿:夏天 人气:1475 评论:0[手机报]7月13日手机报:下跌地区增多 出栏均价止涨微全国出栏瘦肉型生猪价格均价12.15元/公斤,比去年同期的13. 93元/公斤, 跌12.78%;全国猪肉价格19.23元/公斤,较去年同期的...
发布:2018-07-13 17:12:30 供稿:夏天 人气:784 评论:0搜猪微平台
热门专题
全球严防猪流感!!!流感是由A型猪流感病毒引起的猪的一种急性呼吸道传染病。猪流感的流行有明显的季节性,天气多变的秋末、早春和寒冷的冬季易发生。猪流感传播迅...[详情]
立秋到,贴秋膘!如何让[详情]
热门文章