策测解金:3.11夏令时把黄金原油交易提前,黄金先空后多q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

黄金基本面分析:q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国2月非农大大的不及预期。美国2月季调后非农就业人口仅新增2万人,创17个月来最小数值,远低于预期,美元瀑布下跌,黄金则短线上扬近6美元后重回1300大关上方,但美元跌势却有限,黄金收于1298.6。友情提示本周起,夏令时来了,数据行情提前在冬令时的基础下提前一小时(例如:周四的周初请失业金冬令时21:30公布,夏令时20:30公布),投友们注意提前做好风控。q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

黄金技术面分析:q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

黄金上周一到周四于1280-1290窄幅横盘,周五在非农的助力下,日线收根大阳,盘中1286多止盈12美金,操作一手盈利1200美金,回看文章《策测解金:3.8非农来袭,黄金震荡可被打破否?原油区间继续吗?》验证。周线收根下影线较长的阳线止跌,目前策测解金从日线分析,K线上破MA60,MA5拐头向上,MACD绿色能量柱缩量,快慢线死叉,KDJ三线粘合有金叉之势,Stoch金叉扩散,日线上偏向多头,4小时图分析,下方三针探底,上方1302遇阻,K线有下行动力,MACD红色能量柱缩量,快慢线金叉,KDJ三线于80轴粘合有死叉之势,Stoch死叉运行,小时图指标偏弱,综上所述,短线上黄金呈弱势,有回撤迹象,下方关注1292,1286,上方关注1302,1308。策测解金黄金操作上建议以低多为主,高空为辅。q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

策测解金:3.11夏令时把黄金原油交易提前,黄金先空后多

q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

短线黄金操作策略:q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

策略一:1292附近进多,止损1288,目标1302,破位看1306上方。q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

策略二:1302不破进空,止损1306,目标1292,破位看1288下方。q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

原油基本面分析:q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

全球经济前景阴云笼罩下,美、布两油跌幅一度扩大至3%。经合组织和欧洲央行分别下调经济增长预期后,市场对需求的担忧开始蔓延。但数据显示,美国至3月8日当周石油钻井总数减少9口至834口,连续第三周下降且创近10个月最低,油价跌幅逐渐收窄。q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

沙特能源部长法利赫周日表示,中美石油需求强劲,尤其中国需求不断突破纪录,因此四月份调整欧佩克+的石油产出政策为时尚早,可以留待6月份再适机调整;预计2019年中国原油需求将突破1100万桶/日,全球原油需求增速将为150万桶/日。q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

原油技术面分析:q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

近期原油日线上横盘于56.2附近,上周一至上周五,油价收盘均在56.2左右,周五大幅下行后一度打破55.4支撑,跌破55.0支撑后低位到54.5后反弹,也就是下探日线级半年线120MA的支撑,收根下影线较长的阴线,目前从日线分析,MACD快慢线依然粘合,绿色能量柱于0轴下方依然没有量能的明显变化,所以原油还需继续高位震荡,由于四小时图分析,大V型反弹,底部阳包阴回升,MACD快慢线再次粘合有金叉之势,红色能量柱初现,KDJ金叉扩散,SToch金叉至80轴上方,上方虽有空间,但不是太大,故而预防回撤,小时图上,MACD快慢线金叉后上零轴,而且红色能量柱缩量,综上所述,策测解金原油操作上建议以低多为主,高空为辅,上方关注56.5压力的突破情况。破位顺势多,不破则先以空头对待。上方关注,57.2。下方关注55.6。行情瞬息万变,实时操作以盘中为准。q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

策测解金:3.11夏令时把黄金原油交易提前,黄金先空后多

q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

文/策测解金q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

q6o中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台